| data d'inizio | data di fine | capacità | notti | settimana | informazione |
24-Ago-2013 | 31-Ago-2013 | 12 | | € 8,370 USD $ 10,755 U.K. £ 7,064 Aust $ 10,998 Can $ 11,048 ¥en 1,103,702 SFranc 10,429 | + 250 euro cleaning fee Luglio e agosto: Affitti da sabato a sabato solo |
17-Set-2013 | 28-Set-2013 | 12 | | € 4,995 USD $ 6,419 U.K. £ 4,216 Aust $ 6,563 Can $ 6,593 ¥en 658,661 SFranc 6,224 | + 250 euro cleaning fee |
28-Set-2013 | 05-Ott-2013 | 12 | | € 7,020 USD $ 9,021 U.K. £ 5,925 Aust $ 9,224 Can $ 9,266 ¥en 925,685 SFranc 8,747 | + 250 euro cleaning fee |
05-Ott-2013 | 14-Dic-2013 | 12 | | € 4,050 USD $ 5,204 U.K. £ 3,418 Aust $ 5,322 Can $ 5,346 ¥en 534,049 SFranc 5,046 | + 250 euro cleaning fee |
14-Dic-2013 | 04-Gen-2014 | 12 | | € 7,020 USD $ 9,021 U.K. £ 5,925 Aust $ 9,224 Can $ 9,266 ¥en 925,685 SFranc 8,747 | + 250 euro cleaning fee |
01-Apr-2014 | 24-Mag-2014 | 12 | | € 4,320 USD $ 5,551 U.K. £ 3,646 Aust $ 5,676 Can $ 5,702 ¥en 569,652 SFranc 5,383 | + 250 euro cleaning fee |
I prezzi e le date devono essere confermati.Prezzi in Dollaro americano1 € = 1.285 USD $ [1].Prezzi in Euro.Prezzi in Sterlina1 € = 0.844 U.K. £ [1].Prezzi in Dollaro australiano1 € = 1.314 Aust $ [1].Prezzi in Dollaro canadese1 € = 1.320 Can $ [1].Prezzi in Yen1 € = 131.864 ¥en [1].Prezzi in Franco svizzero1 € = 1.246 SFranc [1]. Soggiorni da 2 giorni a 1 mese (spese di agenzia incluse.) |
|
|
|
La casa era stupenda! Tutto era come ci aspettavamo e proprio uguale alle fotografie del sito. Non abbiamo avuto nessun problema e stiamo raccomandando il vostro sito internet per affitti di case vacanza.
11-Lug-2007Molte grazie per averci fatto fare una bella vacanza e senza problemi!